비급여안내
비급여 내역
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 약제(주사) | 뉴트리헥스주 | 645100110 | 250mL | 30,000 | |
| 아미노포스주 | 642004642 | 250mL | 30,000 | ||
| 콤비플렉스엠시티페리주 | 678900850 | 375mL | 60,000 | ||
| 이뮤알파주(싸이모신알파1)-입원 | 654802341 | 1회 | 250,000 | ||
| 이뮤알파주(싸이모신알파1)-외래 | 654802342 | 1회 | 220,000 | ||
| 메리트씨주사 | 670600790 | 10g | 15,000 | ||
| 글루치온주600mg | 656003401 | 600mg | 30,000 | ||
| 셀레뉴원주사 | 654802311 | 10mL | 70,000 | ||
| 이스카도 Q 0.01mg | 053100060 | 0.01mg | 50,000 | ||
| 이스카도 Q 0.1mg | 053100080 | 0.1mg | 55,000 | ||
| 이스카도 Q 1mg | 053100070 | 1mg | 60,000 | ||
| 이스카도 Q 10mg | 053100020 | 10mg | 65,000 | ||
| 이스카도 Q 20mg | 053100030 | 20mg | 70,000 | ||
| 이스카도 M 0.01mg | 053100040 | 0.01mg | 40,000 | ||
| 이스카도 M 0.1mg | 053100100 | 0.1mg | 45,000 | ||
| 이스카도 M 1mg | 053100050 | 1mg | 50,000 | ||
| 이스카도 M 10mg | 053100010 | 10mg | 55,000 | ||
| 이스카도 M 20mg | 053100090 | 20mg | 60,000 | ||
| 이뮨셀엘씨주(500) | 676600021 | 1회 | 5,000,000 | ||
| D3베이스주 300,000IU | 50000021 | 7.5mg | 80,000 | ||
| 싸이케어주(싸이모신알파1) | 653103361 | 1.6mg | 320,000 | ||
| 자닥신주 | 662800041 | 1V | 350,000 | ||
| 스카이조스터주 | 56400041 | 0.5mL | 110,000 | ||
| 글루타시드주600mg | 698503831 | 1V | 30,000 | ||
| 하이코민주 | 670602631 | 5mg | 1,500 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 약제 | 글치온정 | 698504320 | 1T | 1,500 | |
| 징키스틴캡슐 | 659901471 | 1C | 4,000 | ||
| 셀레나제퍼오랄제 | 674800010 | 2mL | 5,000 | ||
| 세레나제티퍼오랄액10mL | 674800070 | 10mL | 23,000 | ||
| 메시마-에프액(20ml/포) | 655006870 | 20ml | 15,000 | ||
| 판크론정25mg | 642401540 | 1T | 210 | ||
| 애니탈삼중정 | 650201670 | 1T | 200 | ||
| 멜라엠서방정2mg | 622804460 | 1T | 385 | ||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 1C | 320 | ||
| 비센큐정 | 622802020 | 1T | 110 | ||
| 삐콤정 | 642100700 | 1T | 18 | ||
| 트라넥엠캡슐 | 622804470 | 1C | 250 | ||
| 제일탑첩부제 | 645401510 | 10매 | 2,000 | ||
| 페리터치액 | 643605301 | 5mL | 3,500 | ||
| 안국니트로푸라존연고 | 650201050 | 2mg | 29 | ||
| 유락신연고(크로타미톤) | 643601400 | 50g | 3,000 | ||
| 마데카솔분말 | 653400540 | 10ml | 6,600 | ||
| 마데카솔케어연고 10g | 653401642 | 10g | 7,000 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 행위료 | 비침습적 무통증 신호요법-입원 | MZ012 | 1회 | 120,000 | |
| 비침습적 무통증 신호요법-외래 | MZ012-1 | 1회 | 100,000 | ||
| 고주파온열암치료-입원 | HZ272 | 1회 | 300,000 | ||
| 고주파온열암치료-외래 | HZ272-1 | 1회 | 250,000 | ||
| 모발검사-20 | C4523 | 1회 | 200,000 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 치료재료 | S/Levin tube | K00000011 | 1개 | 4,200 | |
| 듀오덤 (1장) | AQ029 | 1장 | 650 | ||
| 메디폼(1장/10*10cm) | AQ027 | 1장 | 600 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 한방약제 | 건칠단(환포함) | G20 | 1포 | 60,000 | |
| 건칠단(환미포함) | G20-2 | 1포 | 24,000 | ||
| 감비환 스타트 | GAMB-S | 30포 | 55,000 | ||
| 감비환 골드 | GAMB-G | 30포 | 55,000 | ||
| 감비환 스테이 | GAMB-T | 30포 | 55,000 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 제증명 수수료 |
일반진단서(환자) | AQ001 | 1부 | 10,000 | |
| 일반진단서(보험사) | AQ001-1 | 1부 | 20,000 | ||
| 소견서(환자) | AQ002 | 1부 | 10,000 | ||
| 소견서(보험사) | AQ002-1 | 1부 | 20,000 | ||
| 사망진단서 | AQ003 | 1부 | 10,000 | ||
| 통원확인서 | AQ009 | 1부 | 3,000 | ||
| 입/퇴원확인서 | AQ008 | 1부 | 3,000 | ||
| 입원확인서 | AQ007 | 1부 | 3,000 | ||
| 장애인증명서 | AQ036 | 1부 | 1,000 | ||
| 진료기록사본(기본5매) | AQ018 | 1부 | 1,000 | ||
| 진료기록사본(추가) | AQ019 | 1부 | 100 | ||
| 제증명서재발행 | AQ010 | 1부 | 1,000 | ||
| 진료확인서 | AQ011 | 1부 | 3,000 | ||
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 기타 | 환자복상,하의(각각) | AQ030 | 1 | 15,000 | |
| 보호자식대 | AQ033 | 1 | 4,000 | ||
